Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
001000283/2017Aditivo29/12/2017Prorrogacao do prazo de vigencia contratual.VigenteR$ 24.000,00
002000283/2017Aditivo02/01/2019A vigencia que trata o sobredito contrato fica prorrogada por mais 12 (doze) meses, a contar da data termino do referido contratoVigenteR$ 24.000,00
003000283/2017Aditivo03/01/2020Prorrogacao do prazo de vigencia por mais 12 (doze) meses.VigenteR$ 24.000,00
004000283/2017Aditivo30/12/20204° Termo Aditivo - Prorrogacao da vigencia por mais 12 (doze) mesesVigenteR$ 24.000,00
005000283/2017Aditivo31/12/2021Prorrogacao da vigencia por mais 12 (doze) mesesVigenteR$ 24.000,00
006000283/2017Aditivo02/01/2023Prorrogacao da vigencia contratual por mais 12 (doze) mesesVigenteR$ 24.000,00
007000283/2017Aditivo06/12/2023Prorrogacao da Vigencia contratual.VigenteR$ 24.000,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
10/04/2019 0002399/2019 OriginalOrcamentarioGILMAR JOSE DE OLIVEIRAR$ 500,00
10/04/2019 0002400/2019 OriginalOrcamentarioGILMAR JOSE DE OLIVEIRAR$ 567,00
06/06/2019 0004367/2019 OriginalOrcamentarioGILMAR JOSE DE OLIVEIRAR$ 933,00
06/06/2019 0004368/2019 OriginalOrcamentarioGILMAR JOSE DE OLIVEIRAR$ 2.000,00
06/06/2019 0004369/2019 OriginalOrcamentarioGILMAR JOSE DE OLIVEIRAR$ 2.000,00
06/06/2019 0004370/2019 OriginalOrcamentarioGILMAR JOSE DE OLIVEIRAR$ 2.000,00
21/11/2022 0016367/2022 OriginalOrcamentarioGILMAR JOSE DE OLIVEIRAR$ 1.992,80
15/12/2022 0017933/2022 OriginalOrcamentarioGILMAR JOSE DE OLIVEIRAR$ 1.992,80
15/12/2022 0017933/2022 OriginalOrcamentarioGILMAR JOSE DE OLIVEIRAR$ 1.992,80
10/01/2022 0000244/2022 OriginalRestos a Pagar ProcessadosGILMAR JOSE DE OLIVEIRAR$ 2.000,00
16/03/2022 0002879/2022 OriginalOrcamentarioGILMAR JOSE DE OLIVEIRAR$ 6.000,00
29/04/2022 0005375/2022 OriginalOrcamentarioGILMAR JOSE DE OLIVEIRAR$ 2.000,00
16/05/2022 0005957/2022 OriginalOrcamentarioGILMAR JOSE DE OLIVEIRAR$ 2.000,00
15/06/2022 0007603/2022 OriginalOrcamentarioGILMAR JOSE DE OLIVEIRAR$ 2.000,00
15/07/2022 0009163/2022 OriginalOrcamentarioGILMAR JOSE DE OLIVEIRAR$ 1.992,80
16/08/2022 0010890/2022 OriginalOrcamentarioGILMAR JOSE DE OLIVEIRAR$ 1.992,80
16/09/2022 0012708/2022 OriginalOrcamentarioGILMAR JOSE DE OLIVEIRAR$ 1.992,80
14/10/2022 0014320/2022 OriginalOrcamentarioGILMAR JOSE DE OLIVEIRAR$ 1.992,80
21/11/2022 0016367/2022 OriginalOrcamentarioGILMAR JOSE DE OLIVEIRAR$ 1.992,80
27/11/2023 0018172/2023 OriginalOrcamentarioGILMAR JOSE DE OLIVEIRAR$ 2.000,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS