Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
| Material | DISJUNTOR DIM 3X100A | | 6,0000 | R$ 59,50 | R$ 357,00 |
| Material | DISJUNTOR DIM 3X25A | | 22,0000 | R$ 22,90 | R$ 503,80 |
| Material | ELETRODUTO ROSCAVEL ANTI-CHAMAS 2.1/2" | | 16,0000 | R$ 45,90 | R$ 734,40 |
| Material | TUBO INSPECAO PARA ATERRAMENTO N1 | | 20,0000 | R$ 8,90 | R$ 178,00 |
| Material | CAIXA HOROZAZONAL 600X600X250MM | | 2,0000 | R$ 3.171,08 | R$ 6.342,16 |
| Material | CAIXA PARA DISJUNTOR ATE 400A | | 2,0000 | R$ 1.378,55 | R$ 2.757,10 |
| Material | CABO ALUMINIO RAMAL TRIPLEX 2X35 MM | | 212,0000 | R$ 13,33 | R$ 2.825,96 |
| Material | CONECTOR PERFURANTE | 1,5M - 10MX10-95MM | 30,0000 | R$ 4,80 | R$ 144,00 |
| Material | CAIXA MODULAR PARA MEDICAO DIRETA MD52 | | 5,0000 | R$ 703,50 | R$ 3.517,50 |
| Material | CAIXA MODULAR POLIFASICA 520 | | 8,0000 | R$ 166,50 | R$ 1.332,00 |
| Material | CABECOTE ALUMINIO 2.1/2" | | 15,0000 | R$ 10,82 | R$ 162,30 |
| Material | CABECOTE ALUMINIO 3" | | 10,0000 | R$ 12,65 | R$ 126,50 |
| Material | ABRACADEIRA TIPO D 1.1/4" | | 25,0000 | R$ 2,05 | R$ 51,25 |
| Material | CABO COBRE RIGIDO 25MM | 1 KV | 112,0000 | R$ 18,98 | R$ 2.125,76 |
| Material | CONJUNTO CAIXA MODULAR 520 4MED | | 2,0000 | R$ 885,50 | R$ 1.771,00 |
| Material | KIT CABEAMENTO 16MM 4MED | | 2,0000 | R$ 1.545,50 | R$ 3.091,00 |
| Material | ARRUELA PARA ELETRODUTO 1" | | 30,0000 | R$ 1,62 | R$ 48,60 |
| Material | ARRUELA PARA ELETRODUTO 1.1/4" | | 40,0000 | R$ 2,51 | R$ 100,40 |
| Material | CAIXA T.C ESPECIAL 770X670X300MM | | 2,0000 | R$ 1.691,30 | R$ 3.382,60 |
| Material | ELETROCALHA PERFURA "U" 100X50X3000 | | 172,0000 | R$ 83,90 | R$ 14.430,80 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
| 13/10/2025 |
0011328/2025
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA | R$ 67.667,57 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | | |
|
| 12/11/2025 |
0011328/2025
|
0017237/2025
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS DELEGADOS, AGUA, ESGOTO, INTERNET E ENERGIA ELETRICA | R$ 67.667,57 |