| |
|
| Dispensa | 000016 | 003745 | 2023 | 01/06/2023 | 02/06/2023 | Aquisicao de Inseticida, atraves de compra emergencial, para atender a demanda da Vigilancia Ambiental no controle de pragas e vetores no municipio de Barra de Sao Francisco. | Artigo 24, Inciso IV | Concluida | vigilancia ambiental | R$ 32.755,80 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
VETORIAL DEFENSIVOS AGRICOLAS E DOMISSANITARIOS LT | 39.817.994/0001-79 | Material | LARVICIDA BIOLOGICO -BTI | UNIDADE | 3,00 | R$ 2.382,60 | R$ 7.147,80 |
VETORIAL DEFENSIVOS AGRICOLAS E DOMISSANITARIOS LT | 39.817.994/0001-79 | Material | Inseticida Bifentrina a 20 concentrado emulsionavel | UNIDADE | 50,00 | R$ 389,96 | R$ 19.498,00 |
AGROPAULOS PRODUTOS SANEANTES LTDA | 13.633.230/0001-30 | Material | INSETICIDA NA FORMULACAO EM PO MOLHAVEL | CAIXA | 10,00 | R$ 215,00 | R$ 2.150,00 |
AGROPAULOS PRODUTOS SANEANTES LTDA | 13.633.230/0001-30 | Material | INSETICIDA LIQUIDO | UNIDADE | 20,00 | R$ 198,00 | R$ 3.960,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000010 | 002658 | 2023 | 20/03/2023 | 20/03/2023 | Contratacao Emergencial de servicos de maquina pa carregadeira com esteiras para realizacao de trabalhos de acomodacao, compactacao e recobrimento de residuos no Aterro Controlado de Residuos Solidos. Pelo periodo de 60 (sessenta) dias. | Artigo 24, Inciso IV | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SAO FRANCISCO | R$ 26.016,00 |
|
Contratos e Aditivos
|
| 000061/2023 | 20/03/2023 | 20/03/2023 | 19/05/2023 | Contratacao Emergencial de servicos de maquina pa carregadeira com esteiras para realizacao de trabalhos de acomodacao, compactacao e recobrimento de residuos no Aterro Controlado de Residuos Solidos. Pelo periodo de 60 (sessenta) dias. | SIMOES TERRAPLANAGEM EIRELLI | 29.440.423/0001-04 | Termino de Prazo | R$ 26.016,00 |
Fornecimentos
|
SIMOES TERRAPLANAGEM EIRELLI | 29.440.423/0001-04 | Servico | SERVICO DE ACOMODACAO, COMPACTACAO E RECOBRIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS | HORAS | 480,00 | R$ 54,20 | R$ 26.016,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000009 | 0009007 | 2020 | 17/09/2020 | 12/10/2020 | Aluguel de Tendas e Separadores de Publico para utilizacao nos espacos publicos e servicos de saude, conforme quantidade e especificidades descritas nesse Termo de Referencia. | Lei n° 13.979/2020, Art 4º | Concluida | | R$ 15.600,00 |
|
Contratos e Aditivos
|
| 000060/2020 | 15/10/2020 | 15/10/2020 | 15/11/2020 | Aluguel de Tendas e Separadores de Publico para utilizacao nos espacos publicos e servicos de saude, conforme quantidade e especificidades descritas nesse Termo de Referencia. | RPL SONORIZACAO ILUMINACAO ESTR. E EVENTOS LTDA ME | 10.673.605/0001-05 | TERMINO DE PRAZO | R$ 15.600,00 |
Fornecimentos
|
RPL SONORIZACAO ILUMINACAO ESTR. E EVENTOS LTDA ME | 10.673.605/0001-05 | Servico | SERVICO | UNIDADE | 4,00 | R$ 300,00 | R$ 1.200,00 |
RPL SONORIZACAO ILUMINACAO ESTR. E EVENTOS LTDA ME | 10.673.605/0001-05 | Servico | SERVICO | UNIDADE | 8,00 | R$ 800,00 | R$ 6.400,00 |
RPL SONORIZACAO ILUMINACAO ESTR. E EVENTOS LTDA ME | 10.673.605/0001-05 | Servico | SERVICO | UNIDADE | 2,00 | R$ 2.000,00 | R$ 4.000,00 |
B P S EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE AUDIO LTDA ME | 11.510.718/0001-44 | Servico | SERVICO | METROS | 200,00 | R$ 20,00 | R$ 4.000,00 |
RPL SONORIZACAO ILUMINACAO ESTR. E EVENTOS LTDA ME | 10.673.605/0001-05 | Servico | SERVICO | METROS | 200,00 | R$ 20,00 | R$ 4.000,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000009 | 008641 | 2016 | 10/08/2016 | 12/08/2016 | Contratacao emergencial de empresa para prestar servicos de Transporte Escolar para a Rede Municipal de Ensino desta municipalidade, para o ano letivo de 2016, coforme Processo Administrativo 0008641/2016. | Artigo 24, Inciso IV | Concluida | | R$ 81.887,31 |
|
Contratos e Aditivos
|
| 000173/2016 | 12/08/2016 | 12/08/2016 | 02/09/2016 | Contratacao emergencial de empresa para prestar servicos de Transporte Escolar para a Rede Municipal de Ensino desta municipalidade, para o ano letivo de 2016, coforme Processo Administrativo 0008641/2016. | JAIR STEFANON ME | 08.048.599/0001-45 | TERMINO DE PRAZO | R$ 12.264,91 |
| 000170/2016 | 12/08/2016 | 12/08/2016 | 02/09/2016 | Contratacao emergencial de empresa para prestar servicos de Transporte Escolar para a Rede Municipal de Ensino desta municipalidade, para o ano letivo de 2016, coforme Processo Administrativo 0008641/2016. | AGUIA TRANSPORTES LTDA - ME | 03.744.120/0001-91 | TERMINO DE PRAZO | R$ 24.953,28 |
| 000169/2016 | 12/08/2016 | 12/08/2016 | 11/09/2016 | Contratacao emergencial de empresa para prestar servicos de Transporte Escolar para a Rede Municipal de Ensino desta municipalidade, para o ano letivo de 2016, coforme Processo Administrativo 0008641/2016. | OSVALDO VALSON SAAR - ME | 05.749.489/0001-12 | TERMINO DE PRAZO | R$ 9.400,32 |
| 000172/2016 | 12/08/2016 | 12/08/2016 | 02/09/2016 | Contratacao emergencial de empresa para prestar servicos de Transporte Escolar para a Rede Municipal de Ensino desta municipalidade, para o ano letivo de 2016, coforme Processo Administrativo 0008641/2016. | G.P.TRANSPORTES LTDA - ME | 04.521.272/0001-98 | TERMINO DE PRAZO | R$ 4.550,40 |
| 000171/2016 | 12/08/2016 | 12/08/2016 | 02/09/2016 | Contratacao emergencial de empresa para prestar servicos de Transporte Escolar para a Rede Municipal de Ensino desta municipalidade, para o ano letivo de 2016, coforme Processo Administrativo 0008641/2016. | AMARANTES & THOMAZIN TRANSPORTES LTDA ME | 17.680.721/0001-92 | TERMINO DE PRAZO | R$ 18.176,00 |
| 000168/2016 | 12/08/2016 | 12/08/2016 | 02/09/2016 | Contratacao emergencial de empresa para prestar servicos de Transporte Escolar para a Rede Municipal de Ensino desta municipalidade, para o ano letivo de 2016, coforme Processo Administrativo 0008641/2016. | ALCEBIDES GONCALVES PRIMO - ME | 10.719.360/0001-00 | TERMINO DE PRAZO | R$ 12.542,40 |
Fornecimentos
|
ALCEBIDES GONCALVES PRIMO - ME | 10.719.360/0001-00 | Servico | SERVICO | KM | 1632,00 | R$ 3,45 | R$ 5.630,40 |
ALCEBIDES GONCALVES PRIMO - ME | 10.719.360/0001-00 | Servico | SERVICO | KM | 2160,00 | R$ 3,20 | R$ 6.912,00 |
AGUIA TRANSPORTES LTDA - ME | 03.744.120/0001-91 | Servico | SERVICO | KM | 1008,00 | R$ 4,43 | R$ 4.465,44 |
AGUIA TRANSPORTES LTDA - ME | 03.744.120/0001-91 | Servico | SERVICO | KM | 960,00 | R$ 4,85 | R$ 4.656,00 |
OSVALDO VALSON SAAR - ME | 05.749.489/0001-12 | Servico | SERVICO | KM | 1632,00 | R$ 3,66 | R$ 5.973,12 |
AGUIA TRANSPORTES LTDA - ME | 03.744.120/0001-91 | Servico | SERVICO | KM | 960,00 | R$ 4,85 | R$ 4.656,00 |
JAIR STEFANON ME | 08.048.599/0001-45 | Servico | SERVICO | KM | 796,80 | R$ 4,85 | R$ 3.864,48 |
JAIR STEFANON ME | 08.048.599/0001-45 | Servico | SERVICO | KM | 638,40 | R$ 5,73 | R$ 3.658,03 |
AGUIA TRANSPORTES LTDA - ME | 03.744.120/0001-91 | Servico | SERVICO | KM | 576,00 | R$ 5,99 | R$ 3.450,24 |
AMARANTES & THOMAZIN TRANSPORTES LTDA ME | 17.680.721/0001-92 | Servico | SERVICO | KM | 992,00 | R$ 3,90 | R$ 3.868,80 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000007 | 006762 | 2021 | 09/06/2021 | 09/06/2021 | Contratacao de empresa em carater de urgencia para fornecimento de material hospitalar especificamente alcool 70 liquido, para atender demandas das secretarias de saude e Educacao do Municipio de Barra de Sao Francisco, visando o combate ao COVID-19. | Artigo 24, Inciso IV | Concluida | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 29.500,00 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
AURO INDUSTRIA QUIMICA LTDA | 37.089.005/0001-42 | Material | ALCOOL 70 5 LITROS | UNIDADE | 5000,00 | R$ 5,90 | R$ 29.500,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000007 | 00010021 | 2020 | 16/10/2020 | 29/10/2020 | Aquisicao de materiais para suprir as necessidades do acolhimento provisorio de idosos, devido ao recente surto de infeccoes do COVID-19. | Lei n° 13.979/2020, Artigo 4º | Concluida | | R$ 24.194,50 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
SAO FRANCISCO CASA CONFECCOES LTDA | 22.488.462/0001-32 | Material | LENCOL DE SOLTEIRO COM ELASTICO | UNIDADE | 160,00 | R$ 39,98 | R$ 6.396,80 |
REI DO ENXOVAL | 06.040.784/0001-68 | Material | LENCOL DE SOLTEIRO AVULSO | UNIDADE | 160,00 | R$ 37,71 | R$ 6.033,60 |
REI DO ENXOVAL | 06.040.784/0001-68 | Material | CAPA PROTETORA PARA COLCHAO DE SOLTEIRO | UNIDADE | 50,00 | R$ 58,41 | R$ 2.920,50 |
REI DO ENXOVAL | 06.040.784/0001-68 | Material | MANTA DE MICROFIBRA SOLTEIRO | UNIDADE | 120,00 | R$ 35,91 | R$ 4.309,20 |
SAO FRANCISCO CASA CONFECCOES LTDA | 22.488.462/0001-32 | Material | CAPA PROTETORA PARA TRAVESSEIRO | UNIDADE | 60,00 | R$ 10,98 | R$ 658,80 |
SAO FRANCISCO CASA CONFECCOES LTDA | 22.488.462/0001-32 | Material | FRONHA PARA TRAVESSEIRO AVULSO | UNIDADE | 160,00 | R$ 12,98 | R$ 2.076,80 |
SAO FRANCISCO CASA CONFECCOES LTDA | 22.488.462/0001-32 | Material | TRAVESSEIRO ANTIALERGICO | UNIDADE | 60,00 | R$ 29,98 | R$ 1.798,80 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000007 | 004321 | 2020 | 28/05/2020 | 01/06/2020 | Aquisicao de Kit de Dispositivo de Teste Rapido COVID-19 IgG/Igm, conforme condicoes, quantidades estimativas, estabelecidas no Termo de Referencia para auxilio no diagnostico da doenca por infeccao por coronavirus (COVID-19). | Lei n° 13.979/2020, Art 4º | Concluida | | R$ 147.500,00 |
|
Contratos e Aditivos
|
| 000029/2020 | 01/06/2020 | 01/06/2020 | 31/12/2020 | Aquisicao de Kit de Dispositivo de Teste Rapido COVID-19 IgG/Igm, conforme condicoes, quantidades estimativas, estabelecidas no Termo de Referencia para auxilio no diagnostico da doenca por infeccao por coronavirus (COVID-19). | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | 23.207.940/0001-51 | TERMINO DE PRAZO | R$ 147.500,00 |
Fornecimentos
|
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | 23.207.940/0001-51 | Material | DISPOSITIVO DE TESTE RAPIDO COVID-19 IgG/IgM | UNIDADE | 1000,00 | R$ 147,50 | R$ 147.500,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000006 | 004080 | 2021 | 15/04/2021 | 29/04/2021 | Aquisicao de equipamentos para atender as necessidades da UNIDADE DE ATENDIMENTO AS PESSOAS CONTAMINADAS PELO COVID-19 "ELITA COIMBRA", orgao vinculado a Secretaria Municipal de Saude. | Artigo 24, Inciso IV | Concluida | | R$ 28.500,00 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
MATHEUS CORREA BYRRO -MEI | 39.894.391/0001-70 | Material | MONITOR MULTIPARAMETRO | UNIDADE | 2,00 | R$ 13.000,00 | R$ 26.000,00 |
MATHEUS CORREA BYRRO -MEI | 39.894.391/0001-70 | Material | MESA DE MAYO | UNID | 5,00 | R$ 500,00 | R$ 2.500,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000006 | 0008905 | 2020 | 15/09/2020 | 01/10/2020 | Aquisicao dos generos alimenticios que suprem a necessidade para o acolhimento provisorio dos idosos, devido ao recente surto de infeccao do COVID-19. | Lei n° 13.979/2020, Artigo 4º | Concluida | | R$ 8.741,49 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
SUPERMERCADO COLINA- WASHINGTON GOMES RIBEIRO | 06.016.896/0001-83 | Material | ABACATE | QUILOGRAMA | 15,00 | R$ 3,35 | R$ 50,25 |
SUPERMERCADO COLINA- WASHINGTON GOMES RIBEIRO | 06.016.896/0001-83 | Material | ABACAXI | QUILOGRAMA | 18,00 | R$ 2,99 | R$ 53,82 |
SUPERMERCADO COLINA- WASHINGTON GOMES RIBEIRO | 06.016.896/0001-83 | Material | ABOBORA MORANGA | QUILOGRAMA | 15,00 | R$ 2,99 | R$ 44,85 |
J L TEODORO - SUPERMERCADO VILA LANDINHA ME | 06.952.305/0001-80 | Material | ABOBRINHA | QUILOGRAMA | 6,00 | R$ 3,30 | R$ 19,80 |
SUPERMERCADO COLINA- WASHINGTON GOMES RIBEIRO | 06.016.896/0001-83 | Material | ALFACE | PES | 30,00 | R$ 1,95 | R$ 58,50 |
SUPERMERCADO COLINA- WASHINGTON GOMES RIBEIRO | 06.016.896/0001-83 | Material | ALHO | QUILOGRAMA | 3,00 | R$ 18,90 | R$ 56,70 |
SUPERMERCADO COLINA- WASHINGTON GOMES RIBEIRO | 06.016.896/0001-83 | Material | ALMEIRAO | MOLHO | 12,00 | R$ 1,95 | R$ 23,40 |
SUPERMERCADO COLINA- WASHINGTON GOMES RIBEIRO | 06.016.896/0001-83 | Material | BANANA PRATA | DUZIA | 18,00 | R$ 2,99 | R$ 53,82 |
SUPERMERCADO COLINA- WASHINGTON GOMES RIBEIRO | 06.016.896/0001-83 | Material | BATATA INGLESA | QUILOGRAMA | 30,00 | R$ 3,50 | R$ 105,00 |
SUPERMERCADO COLINA- WASHINGTON GOMES RIBEIRO | 06.016.896/0001-83 | Material | BISCOITO AGUA E SAL - PACOTE COM 400 GRAMAS | PACOTE | 60,00 | R$ 3,53 | R$ 211,80 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000006 | 0004007 | 2020 | 07/05/2020 | 13/05/2020 | Aquisicao de material considerado de protecao individual (EPI), aventais, para atender a situacao de emergencia da saude publica no Brasil e, consequentemente no Municipio de Barra de Sao Francisco constituida devido a pandemia causada pelo COVID-19. | Lei n° 13.979/2020, Art 4º | Concluida | | R$ 27.250,00 |
|
Contratos e Aditivos
|
Nenhum contrato foi assinado até o momento.
|
Fornecimentos
|
VISUAL ETIQUETAS EIRELI | 07.722.049/0001-05 | Material | AVENTAL DE MANGA LONGA | UNIDADE | 1000,00 | R$ 10,90 | R$ 10.900,00 |
VISUAL ETIQUETAS EIRELI | 07.722.049/0001-05 | Material | AVENTAL DE MANGA LONGA | UNIDADE | 1000,00 | R$ 10,90 | R$ 10.900,00 |
VISUAL ETIQUETAS EIRELI | 07.722.049/0001-05 | Material | AVENTAL DE MANGA LONGA | UNIDADE | 500,00 | R$ 10,90 | R$ 5.450,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|