Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
001007236/2021Aditivo31/12/2021Prorrogacao da vigencia por mais 12 (doze) mesesVigenteR$ 30.000,00
003007236/2021Aditivo02/01/2023Prorrogacao da vigencia por mais 12 (doze) mesesVigenteR$ 30.000,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
002007236/2021Apostilamento18/11/2022Inclusao de dotacao orcamentariaVigenteR$ 0,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
25/11/2022 0016517/2022 OriginalOrcamentarioLOJA MACONICA 14 DE JULHO Nº 1448R$ 2.455,30
15/12/2022 0017911/2022 OriginalOrcamentarioLOJA MACONICA 14 DE JULHO Nº 1448R$ 2.455,30
06/04/2022 0004087/2022 OriginalOrcamentarioLOJA MACONICA 14 DE JULHO Nº 1448R$ 10.749,97
19/05/2022 0006065/2022 OriginalOrcamentarioLOJA MACONICA 14 DE JULHO Nº 1448R$ 2.500,00
20/06/2022 0007659/2022 OriginalOrcamentarioLOJA MACONICA 14 DE JULHO Nº 1448R$ 12.500,00
15/07/2022 0009149/2022 OriginalOrcamentarioLOJA MACONICA 14 DE JULHO Nº 1448R$ 2.455,30
25/11/2022 0016517/2022 OriginalOrcamentarioLOJA MACONICA 14 DE JULHO Nº 1448R$ 2.455,30
15/12/2022 0017911/2022 OriginalOrcamentarioLOJA MACONICA 14 DE JULHO Nº 1448R$ 2.455,30
06/01/2023 0000101/2023 OriginalRestos a Pagar ProcessadosLOJA MACONICA 14 DE JULHO Nº 1448R$ 1.750,03
09/01/2023 0000119/2023 OriginalRestos a Pagar ProcessadosLOJA MACONICA 14 DE JULHO Nº 1448R$ 2.455,30
15/02/2023 0001713/2023 OriginalOrcamentarioLOJA MACONICA 14 DE JULHO Nº 1448R$ 2.455,30
17/03/2023 0003464/2023 OriginalOrcamentarioLOJA MACONICA 14 DE JULHO Nº 1448R$ 2.455,30
18/05/2023 0006941/2023 OriginalOrcamentarioLOJA MACONICA 14 DE JULHO Nº 1448R$ 2.455,30
18/05/2023 0006943/2023 OriginalOrcamentarioLOJA MACONICA 14 DE JULHO Nº 1448R$ 2.455,30
18/05/2023 0006944/2023 OriginalOrcamentarioLOJA MACONICA 14 DE JULHO Nº 1448R$ 2.470,90
13/07/2023 0010622/2023 OriginalOrcamentarioLOJA MACONICA 14 DE JULHO Nº 1448R$ 2.470,90
13/07/2023 0010623/2023 OriginalOrcamentarioLOJA MACONICA 14 DE JULHO Nº 1448R$ 2.470,90
18/10/2023 0016266/2023 OriginalOrcamentarioLOJA MACONICA 14 DE JULHO Nº 1448R$ 2.380,00
18/10/2023 0016267/2023 OriginalOrcamentarioLOJA MACONICA 14 DE JULHO Nº 1448R$ 2.380,00
27/12/2023 0020438/2023 OriginalOrcamentarioLOJA MACONICA 14 DE JULHO Nº 1448R$ 2.380,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS